资源与环境科学学院2012-2013学年第1学期期末考试安排表 | ||||||||
主考:周国华 |
|
|
|
|
|
|
|
|
巡考:谢炳庚安云初周国华曾南雁胡雪松秦建新 |
|
| ||||||
考务:朱 琴陈甲元 |
|
|
|
|
|
| ||
课程名称 | 课程性质 | 班级 | 人数 | 考场 | 监考员 | 考试时间 | 巡考 | |
计算机基础与应用(一) | 公共必修课 | 12城规 | 40 | 至511 | 王磊 | 计算机教学部 | 1月3日下午13:30-15:00 | 谢炳庚 |
计算机基础与应用(一) | 公共必修课 | 12土管 | 41 | 至511 | 王磊 | 计算机教学部 | ||
计算机基础与应用(一) | 公共必修课 | 12地教 | 43 | 至511 | 王磊 | 计算机教学部 | 1月3日下午15:30-17:00 | |
计算机基础与应用(一) | 公共必修课 | 12地信 | 37 | 至511 | 王磊 | 计算机教学部 | ||
地价评估 | 专业必修课 | 10土管 | 31 | 气202 | 郑云有 | 陈敏 | 1月7日上午8:30-10:30 | 安云初 |
地理信息系统 | 专业必修课 | 10城规 | 38 | 213 | 彭鹏 | 刘军 | ||
地理信息系统 | 专业必修课 | 11城规 | 46 | 228 | 周亮 | 龚友如 | ||
矿产资源学 | 任意选修课 | 11地教 | 50 | 126 | 彭渤 | 覃志斌 | ||
网络GIS | 专业限选课 | 10地信 | 31 | 气201 | 邱永红 | 姚自然 | ||
中国地理 | 专业必修课 | 10地教 | 48 | 127 | 李晓青 | 邓楚雄 | ||
自然资源学 | 专业限选课 | 11土管 | 36 | 气101 | 毛德华 | 沈珍民 | ||
思想道德修养与法律基础(12) | 公共必修课 | 12城规 | 40 | 213 | 万大娟 | 邓楚雄 | 1月7日下午3:00开始 (以卷面时间为准) | 周国华 |
思想道德修养与法律基础(12) | 公共必修课 | 12地教 | 43 | 126 | 王欣 | 何宇红 | ||
思想道德修养与法律基础(12) | 公共必修课 | 12地信 | 37 | 127 | 朱红旗 | 彭鹏 | ||
思想道德修养与法律基础(12) | 公共必修课 | 12土管 | 41 | 228 | 何峰 | 郑云有 | ||
教育学(11) | 教师教育必修课 | 11地教 | 50 | 228 | 周亮 | 沈珍民 | 1月8日上午8:30-10:30 | 曾南雁 |
大学英语(一)(12) | 公共必修课 | 12城规 | 40 | 至205 | 万大娟 | 王磊 | 1月8日下午3:00开始 (以卷面时间为准) | |
大学英语(一)(12) | 公共必修课 | 12地教 | 43 | 至207 | 王欣 | 邓楚雄 | ||
大学英语(一)(12) | 公共必修课 | 12地信 | 37 | 至211 | 邱永红 | 陈敏 | ||
大学英语(一)(12) | 公共必修课 | 12土管 | 41 | 至213 | 何峰 | 周亮 | ||
GPS原理与应用 | 专业必修课 | 10地信 | 31 | 127 | 杨波 | 覃志斌 | 1月9日上午8:30 (以卷面时间为准) | 胡雪松 |
城市规划 | 专业限选课 | 10土管 | 31 | 213 | 贺艳华 | 李景保 | ||
大学英语(三)(11) | 公共必修课 | 11城规 | 46 | 至201 | 夏安桃 | 张义 | ||
大学英语(三)(11) | 公共必修课 | 11地教 | 50 | 至202 | 吕殿青 | 沈珍民 | ||
大学英语(三)(11) | 公共必修课 | 11地信 | 31 | 至203 | 徐枫 | 陈敏 | ||
大学英语(三)(11) | 公共必修课 | 11土管 | 36 | 至205 | 胡贤辉 | 姚自然 | ||
生态学 | 专业限选课 | 10城规 | 38 | 228 | 万大娟 | 朱佩娟 | ||
灾害学 | 任意选修课 | 10地教 | 48 | 126 | 李景保 | 朱红旗 | ||
高等数学(一)(12) | 公共必修课 | 12城规 | 40 | 126 | 万大娟 | 杨波 | 1月9日下午3:00-5:00 | 秦建新 |
高等数学(一)(12) | 公共必修课 | 12地教 | 43 | 127 | 王欣 | 周亮 | ||
高等数学(一)(12) | 公共必修课 | 12地信 | 37 | 213 | 邱永红 | 龚友如 | ||
高等数学(一)(12) | 公共必修课 | 12土管 | 41 | 228 | 何峰 | 朱佩娟 | ||
军事理论(开卷)(12) | 公共必修课 | 12城规 | 40 | 气101 | 万大娟 | 戴亚南 | 1月10日上午8:30开始 (以卷面时间为准) | 谢炳庚 |
军事理论(开卷)(12) | 公共必修课 | 12地教 | 43 | 127 | 王欣 | 王磊 | ||
军事理论(开卷)(12) | 公共必修课 | 12地信 | 37 | 213 | 朱红旗 | 何宇红 | ||
军事理论(开卷)(12) | 公共必修课 | 12土管 | 41 | 228 | 何峰 | 陈敏 | ||
土地利用工程 | 弹性素养限选课 | 09土管 | 41 | 126 | 罗士军 | 龚友如 | ||
健康教育生理部分(开卷)(11) | 公共必修课 | 11城规 | 46 | 126 | 夏安桃 | 戴亚南 | 1月10日下午3:00开始 (以卷面时间为准) | 安云初 |
健康教育生理部分(开卷)(11) | 公共必修课 | 11地教 | 50 | 127 | 吕殿青 | 刘利科 | ||
健康教育生理部分(开卷)(11) | 公共必修课 | 11地信 | 31 | 213 | 徐枫 | 刘军 | ||
健康教育生理部分(开卷)(11) | 公共必修课 | 11土管 | 36 | 228 | 胡贤辉 | 张义 | ||
健康教育心理部分(开卷)(11) | 公共必修课 | 11城规 | 46 | 126 | 夏安桃 | 戴亚南 | 1月10日下午3:50开始 (以卷面时间为准) | 周国华 |
健康教育心理部分(开卷)(11) | 公共必修课 | 11地教 | 50 | 127 | 吕殿青 | 刘利科 | ||
健康教育心理部分(开卷)(11) | 公共必修课 | 11地信 | 31 | 213 | 徐枫 | 刘军 | ||
健康教育心理部分(开卷)(11) | 公共必修课 | 11土管 | 36 | 228 | 胡贤辉 | 张义 | ||
摄影测量学 | 专业限选课 | 10地信 | 31 | 213 | 邱永红 | 沈珍民 | 1月11日上午8:30-10:30 | 曾南雁 |
土地利用系统分析 | 弹性素养限选课 | 10土管 | 31 | 126 | 刘新华 | 姚自然 | ||
现代教育技术基础 (10) | 教师教育必修课 | 10地教 | 48 | 228 | 刘利科 | 覃志斌 | ||
测量学 | 专业限选课 | 11城规 | 46 | 126 | 陈敏 | 周亮 | 1月11日下午3:00-5:00 | 胡雪松 |
测量学 | 专业必修课 | 11土管 | 36 | 127 | 徐枫 | 刘利科 | ||
旅游规划 | 弹性素养限选课 | 10城规 | 38 | 228 | 周宏伟 | 戴亚南 | ||
地理信息系统 | 专业必修课 | 10土管 | 31 | 213 | 彭鹏 | 夏卫生 | 1月14日上午8:30-10:30 | 秦建新 |
区域规划 | 专业必修课 | 10城规 | 38 | 126 | 夏安桃 | 陈征 | ||
人文地理学 | 专业必修课 | 11城规 | 46 | 127 | 贺清云 | 韦晓晖 | ||
水文学 | 专业限选课 | 11地教 | 50 | 228 | 吕殿青 | 杨燕 | ||
地理信息系统概论 | 专业必修课 | 10地信 | 31 | 213 | 秦建新 | 彭鹏 | 1月14日下午3:00-5:00 | 谢炳庚 |
地理信息系统概论 | 专业必修课 | 11地信 | 31 | 215 | 周亮 | 帅红 | ||
地球概论 | 专业必修课 | 12地教 | 43 | 126 | 杨燕 | 龚友如 | ||
经济学原理 | 专业必修课 | 11土管 | 36 | 127 | 蔡业忠 | 覃志斌 | ||
综合自然地理 | 专业必修课 | 10地教 | 48 | 228 | 邓楚雄 | 陈征 | ||
建筑学基础 | 专业必修课 | 12城规 | 40 | 126 | 陈征 | 帅红 | 1月15日上午8:30-10:30 | 安云初 |
自然地理学 | 专业必修课 | 12土管 | 41 | 127 | 彭渤 | 谭长银 | ||
地图学基础 | 专业必修课 | 12地信 | 37 | 127 | 肖洪 | 何宇红 | 1月15日下午3:00-5:00 | 周国华 |
生态学 | 专业限选课 | 10土管 | 31 | 213 | 王欣 | 李景保 | ||
土地利用规划 | 专业限选课 | 10城规 | 38 | 126 | 帅红 | 陈征 | ||
土壤地理 | 专业限选课 | 11地教 | 50 | 228 | 谭长银 | 张新主 | ||
城市规划原理 | 专业必修课 | 11城规 | 46 | 228 | 朱佩娟 | 肖洪 | 1月16日上午8:30-10:30 | 曾南雁 |
面向对象程序设计 | 专业必修课 | 11地信 | 31 | 126 | 李德平 | 刘军 | ||
数据库管理 | 专业必修课 | 11土管 | 36 | 127 | 邱永红 | 张义 | ||
城市发展与规划史 | 专业限选课 | 10城规 | 38 | 213 | 周宏伟 | 韦晓晖 | 1月17日上午8:30-10:30 | 胡雪松 |
地理信息系统 | 专业限选课 | 10地教 | 48 | 126 | 朱红旗 | 帅红 | ||
农田水利工程 | 弹性素养限选课 | 10土管 | 31 | 215 | 吕殿青 | 张新主 | ||
数字地图制图 | 专业限选课 | 11城规 | 46 | 127 | 周亮 | 王磊 | ||
植物地理 | 专业限选课 | 11地教 | 50 | 228 | 韩广 | 龚友如 | ||
管理学原理 | 专业必修课 | 12城规 | 40 | 127 | 戴亚南 | 龚友如 | 1月18日上午8:30-10:30 | 秦建新 |
管理学原理 | 专业必修课 | 12土管 | 41 | 126 | 韦晓晖 | 刘新华 | ||
建筑制图 | 专业限选课 | 11土管 | 36 | 228 | 何峰 | 蔡业忠 | ||
空间数据库原理 | 专业必修课 | 10地信 | 31 | 213 | 谭子芳 | 王磊 | ||
遥感概论 | 专业必修课 | 11地信 | 31 | 215 | 杨波 | 张新主 | ||
地貌学 | 专业限选课 | 11地教 | 50 | 228 | 韩广 | 韦晓晖 | 1月18日下午3:00-5:00 | 周国华 |
地质学基础 | 专业必修课 | 12地教 | 43 | 气202 | 张新主 | 陈敏 | ||
经济地理导论 | 专业必修课 | 10地教 | 48 | 127 | 唐承丽 | 刘军 | ||
统计学原理 | 专业限选课 | 11城规 | 46 | 126 | 刘新华 | 沈珍民 | ||
土地经济学 | 专业必修课 | 10土管 | 31 | 气201 | 蔡业忠 | 姚自然 | ||
自然地理学基础 | 专业必修课 | 12地信 | 37 | 213 | 徐枫 | 覃志斌 | ||
注意事项:1、专业课考试时量为120分钟,公共课考试时量以卷面标注为准; | ||||||||
2、考生须凭本人身份证和本学年已注册的学生证进入考场,并将证件摆桌上备查; | ||||||||
3、考生不得携带有存储功能的电子器材、手机和与考试内容有关的书籍、笔记、作业本、纸条等进入考场; | ||||||||
4、试中不得抄袭他人答案或供人抄袭答案、不得以口头交流、肢体语言形式传递答案、资料及纸条等; | ||||||||
5、考试中不得使用通讯工具通话和传递信息; | ||||||||
6、考生不得将考试试卷、答, 题, 纸和草稿纸带出或传出考场; | ||||||||
7、考生不得请人代考或替人代考; | ||||||||
8、迟到30分钟以上的考生,不得入考场,作旷考处理、考试正式开始30分钟内,不得离开考场;考试进行30分钟后,考生可以交卷离开考场、考生离开考场后,不得再进入考场。 | ||||||||
9、其他有关考核的详细事宜,按照《红足1世77814考场规则》、《红足1世77814考核违规处理办法》执行。 | ||||||||
资源与环境科学学院教务办 | ||||||||
2012年11月30日 |