课程名称 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 成绩 | 名次 | 备注 |
CET-4 | 资源与环境科学学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 2011160407 | 成雨萍 | 女 | 2011 | 602 | 1 | |
CET-4 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2011160202 | 黄华丽 | 女 | 2011 | 597 | 2 | |
CET-4 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2011160219 | 叶晓颖 | 女 | 2011 | 596 | 3 | |
CET-4 | 资源与环境科学学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 2011160440 | 唐艺格 | 女 | 2011 | 593 | 4 | |
CET-4 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2011160121 | 宋冰鑫 | 女 | 2011 | 593 | 4 | |
CET-4 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2011160109 | 柯岩 | 女 | 2011 | 588 | 6 | |
CET-4 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2011160140 | 刘清 | 女 | 2011 | 586 | 7 | |
CET-4 | 资源与环境科学学院 | 地理信息系统 | 2011160309 | 邓理思 | 女 | 2011 | 586 | 7 | |
大学语文 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2012160240 | 廖准 | 女 | 2012 | 90 | 1 | |
大学语文 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2012160217 | 杨芳玲 | 女 | 2012 | 90 | 1 | |
大学语文 | 资源与环境科学学院 | 地理信息系统 | 2012160304 | 张东娟 | 女 | 2012 | 88 | 3 | |
大学语文 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2012160210 | 胡莎 | 女 | 2012 | 88 | 3 | |
大学语文 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2012160151 | 鲁羽西 | 女 | 2012 | 88 | 3 | |
大学语文 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2012160241 | 易家林 | 男 | 2012 | 88 | 3 | |
大学语文 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2012140312 | 刘先斯 | 女 | 2012 | 87 | 7 | |
大学语文 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012160122 | 胡毅鸿 | 女 | 2012 | 87 | 7 | |
大学语文 | 资源与环境科学学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 2012160418 | 张俪璇 | 女 | 2012 | 87 | 7 | |
大学语文 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2012160242 | 郭珊 | 女 | 2012 | 87 | 7 | |
大学语文 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012160134 | 张需琴 | 女 | 2012 | 87 | 7 | |
高等数学(一) | 资源与环境科学学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 2012160428 | 李潇 | 男 | 2012 | 98 | 1 | (工化教资技) |
高等数学(一) | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2012140312 | 刘先斯 | 女 | 2012 | 96 | 2 | (工化教资技) |
高等数学(一) | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012160122 | 胡毅鸿 | 女 | 2012 | 96 | 2 | (工化教资技) |
高等数学(一) | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012160129 | 周蕾 | 女 | 2012 | 96 | 2 | (工化教资技) |
高等数学(一) | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012160139 | 蒋婞文 | 女 | 2012 | 96 | 2 | (工化教资技) |
高等数学(一) | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2012160236 | 张婷 | 女 | 2012 | 96 | 2 | (工化教资技) |
高等数学(一) | 资源与环境科学学院 | 地理信息系统 | 2012160304 | 张东娟 | 女 | 2012 | 96 | 2 | (工化教资技) |
高等数学(一) | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012160114 | 陈娜 | 女 | 2012 | 96 | 2 | (工化教资技) |
计算机基础与应用(二) | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2011160127 | 肖瑶 | 女 | 2011 | 97 | 1 | |
计算机基础与应用(二) | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2011160201 | 刘艳灵 | 女 | 2011 | 95 | 2 | |
计算机基础与应用(二) | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2011160135 | 邹思远 | 女 | 2011 | 92 | 3 | |
计算机基础与应用(二) | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2011160209 | 陈智鑫 | 男 | 2011 | 91 | 4 | |
计算机基础与应用(二) | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2011160132 | 袁婷 | 女 | 2011 | 90 | 5 | |
计算机基础与应用(二) | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2011160139 | 吴诗雪 | 女 | 2011 | 90 | 5 | |
计算机基础与应用(二) | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2011160229 | 竺俊炜 | 男 | 2011 | 86 | 7 | |
马克思主义基本原理 | 资源与环境科学学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 2011160438 | 杨江敏 | 女 | 2011 | 91 | 1 | |
马克思主义基本原理 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2011160217 | 张琴 | 女 | 2011 | 90 | 2 | |
马克思主义基本原理 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2011160140 | 刘清 | 女 | 2011 | 89 | 3 | |
马克思主义基本原理 | 资源与环境科学学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 2011160407 | 成雨萍 | 女 | 2011 | 89 | 3 | |
马克思主义基本原理 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2011160219 | 叶晓颖 | 女 | 2011 | 89 | 3 | |
马克思主义基本原理 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2011160154 | 吴佳敏 | 男 | 2011 | 88 | 6 | |
马克思主义基本原理 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2011010137 | 兰仕平 | 女 | 2011 | 88 | 6 | |
马克思主义基本原理 | 资源与环境科学学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 2011160431 | 钱勇吉 | 男 | 2011 | 86 | 8 | |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 2011160404 | 陈建兵 | 男 | 2011 | 92 | 1 | |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 2011160401 | 田慧 | 女 | 2011 | 91 | 2 | |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 2011160408 | 胡明芳 | 女 | 2011 | 90 | 3 | |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 2011160407 | 成雨萍 | 女 | 2011 | 87 | 4 | |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 2011160438 | 杨江敏 | 女 | 2011 | 86 | 5 | |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 地理信息系统 | 2011160332 | 万青青 | 女 | 2011 | 84 | 1 | |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 地理信息系统 | 2011160333 | 王蕊 | 女 | 2011 | 83 | 2 | |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 地理信息系统 | 2011160309 | 邓理思 | 女 | 2011 | 82 | 3 | |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 地理信息系统 | 2011160326 | 付彬 | 女 | 2011 | 81 | 4 | |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 地理信息系统 | 2011160311 | 唐雅玲 | 女 | 2011 | 79 | 5 | |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2011160213 | 涂芳 | 女 | 2011 | 91 | 1 | 加权分80.18 |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2011160201 | 刘艳灵 | 女 | 2011 | 91 | 2 | 加权分78.34 |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2011160217 | 张琴 | 女 | 2011 | 88 | 3 | |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2011160219 | 叶晓颖 | 女 | 2011 | 85 | 4 | |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2011160202 | 黄华丽 | 女 | 2011 | 82 | 5 | |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2011160439 | 谢宇龙 | 男 | 2011 | 86 | 1 | |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2011160139 | 吴诗雪 | 女 | 2011 | 81 | 2 | 加权分86.03 |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2011160140 | 刘清 | 女 | 2011 | 81 | 3 | 加权分81.4 |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2011080202 | 谷佳慧 | 女 | 2011 | 80.5 | 4 | |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2011160132 | 袁婷 | 女 | 2011 | 79 | 5 | |
根据《红足1世77814学习优秀奖条例》和《关于2013年度学习优秀奖复试评选工作的通知》【处发〔2013〕44号】的有关规定,红足1世官网拟推荐以上同学参加学校2013年学习优秀奖复试,如对名单有异议,请在9月29日之前向教务办反映。 | |||||||||
资源与环境科学学院教务办 | |||||||||
2013年9月25日 |